Банкет корпоратив меню цена

БАНКЕТНОЕ МЕНЮ на Декабрь 2015 г.
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | грамм | |
| 1. | Мясное ассорти | 80 |
| 2. | Сырное ассорти | 110 |
| 3. | Селедка с картофелем и луком | 100 |
| 4. | Соления ассорти | 80 |
| 5. | Свежие овощи и зелень ассорти | 80 |
| 6.* | Заливное рыбное | 100 |
| 7.* | Заливное куриное | 100 |
| 8. | Маслины и оливки | 50 |
| 9. | Лимон с сахаром | 60 |
|
* заливное на выбор | ||
|
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | ||
| 1. | Жульен с курицей и грибами | 150 |
| 2. | Куриные шарики | 50 |
| 3. | Сырные палочки | 80 |
| 4. | Слойка с сыром | 2 шт. |
| 5. | Слойка с грибами | 2 шт. |
|
САЛАТЫ | ||
| 1. | Оливье | 100 |
| 2. | Селедка под шубой | 100 |
| 3. | Цезарь | 100 |
|
ОСНОВНЫЕ БЛЮДА | ||
| 1. | Сазан жареный | 150 |
| 2.* | Отбивная из курицы с сыром и овощами | 150 |
| 3.* | Мясо по-французски | 150 |
| Мясо или курица на выбор | ||
|
ГАРНИР | ||
| 1.* | Картошка, запечёная с салом | 150 |
| 2.* | Картошка с грибами по-деревенски | 150 |
| 3.* | Рис с овощами | 150 |
|
ФРУКТОВОЕ АССОРТИ | ||
| 1. | Банан | 25 |
| 2. | Виноград | 25 |
| 3. | Яблоко | 25 |
| 4. | Цитрусовые | 25 |
|
НАПИТКИ | ||
| 1. | Вода "Польза" газ /не газ на выбор | 0,5 |
| 2. | Компот | 0,5 |

ЗАКАЗАТЬ банкет: 8-918-890-90-70, 295-33-88, 220-29-29
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|


















